服务热线
18028937131
    
                    
每分钟升降10度15度快温变试验箱
项目  | 说明  | 
名称  | 每分钟升降10度15度快温变试验箱  | 
型号  | KB-TH-S-K150  | 
数量  | 1台  | 
品牌  | 科宝  | 
设备简介  | 本试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的模拟环境,以检测橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、电池、大学、研究所、检验*、纸品、食品、车辆、汽配零部件、金属、化学、建材等行业工厂单位品管检测之用。  | 
控制方式  | 平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能*稳定的使用。 设备标准:依国标 GB/T10586-2006 及 GB/T10592-1989 设计制造。 *检定标准依 GB/T5170.2-2008,5170.5-2008 温馨提示: GB/T5170.5-2008.的温度均匀度是指空载情况下;湿度均匀度也是指在空载条件!  | 
内 箱 尺 寸  | W×H×D :500×600×500(mm)  | 
外 箱 尺 寸  | 待计算  | 
温 度 范 围  | 
  | 
湿 度 范 围  | 20%~ 98%RH  | 
温湿度控制范围图  | 
  | 
控 制 稳 定 度  | 温度 ±0.5℃ 湿度 ±2%R.H  | 
分 布 均 匀 度  | 温度:≤±2.0℃ 湿度:≤±3%R.H  | 
升 温 速 率  | 升温速率: 10.0℃/min 线性(带1000W负载)温变范围-50℃ ~ +150℃  | 
降 温 速 率  | 降温速率: 10.0℃/min 线性(带1000W负载)温变范围-50℃ ~ +150℃  | 
  | |
温 度 极 限  | zuigao温度 +150℃ 低温度 -60℃  | 
电 源  | AC3¢ 5W 380V 50Hz(R、 STN 三相五线加接地线)(电压波动≤±10%)  | 
上一篇:广东小型自动测量仪 影像测量仪
下一篇:广东快温变试验箱

