服务热线
18028937131
    
                    
广东小型自动测量仪
产品特点:
高精密全自动测量,CNC四轴控制
高精度高强度机台:00级大理石底座/立柱/工作台,精度高,稳定性好
XYZ轴三轴进口精密级直线导轨/进口研磨级滚珠丝杠传动系统,寿命长,稳定性好
高精度光栅尺0.5um
WM自动变倍光学镜头,实现全自动量测,无需变倍校正
高清日本SONY索尼CCD像机,高品质的测量画面
自动对焦测量,光学测高,测平面度;可加装英国RENISHAW接触式侧头
程控式三环八区环开表面光源,LED轮廓光源,同轴光源。不同产品加装不同色彩光源
配套操作手柄,方便任意位置操作
结合进口软件功能研发的3D测量软件,提高边界细分分辨能力
提供多规格型号配置:如CNC-2515;CNC-3020;CNC-4030;CNC-504
广东小型自动测量仪
产品参数:
仪器型号  | CNC-3020A  | CNC-4030A  | CNC-5040A  | |
工作台  | XY轴行程  | 300*200  | 400*300  | 500*400  | 
Z轴行程  | 有效空间245mm 调焦行程200mm 工作距离95mm  | |||
金属台尺寸  | 450*350  | 550*450  | 700*600  | |
玻璃台尺寸  | 330*230  | 430*330  | 530*430  | |
传动型式  | XYZ轴精密线性导轨/研磨级滚珠螺杆  | |||
测量伺服驱动系统  | 光学尺分辨率  | XYZ轴0.0005mm(0.5um)  | ||
测量精度  | ≦3um+L/200  | |||
XYZ三轴高性能伺服电机,双重闭环控制系统  | ||||
影像系统  | 摄像机:日本SONY CCD视频放大倍数  | |||
镜头:NAV高清变倍镜头/连续放大倍率0.7-4.5x  | ||||
可配0.5x物镜,总放大倍率:15-115x  | ||||
可配2x物镜,总放大倍率60-460x  | ||||
光源系统  | 表面光源与投射光源冷光源,寿命长,亮度可调  | |||
自动测量仪器,由电子器件、电路元件、电表、显示器等组成,可自动测出各参数或提供测量信息的设备的统称。  | ||||
上一篇:插拔力试验机设备

